DOLAR 40,0012 0.35%
EURO 46,9536 -0.06%
ALTIN 4.248,32-0,60
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.151 s Değişim: -1.22% -124,89 Adet:   2.712 Mio.Lot Hacim:   61.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 188,10 -2,39 15:34:04
  • TARKM 400,25 2,56 15:32:50
  • TATEN 44,24 -2,08 15:33:29
  • TATGD 11,24 -2,01 15:33:29
  • TAVHL 263,50 0,09 15:33:57
  • TBORG 175,70 -2,87 15:32:36
  • TCELL 96,85 -2,12 15:34:03
  • TCKRC 34,12 -3,12 15:33:06
  • TDGYO 14,84 -3,01 15:32:33
  • TEKTU 13,14 8,06 15:34:04
  • TERA 387,25 3,06 15:34:04
  • TEZOL 20,06 2,29 15:33:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 104,50 0,38 15:30:43
  • THYAO 290,00 -0,94 15:34:04
  • TKFEN 108,30 -1,10 15:33:20
  • TKNSA 22,70 -1,39 15:33:31
  • TLMAN 77,15 -2,83 15:30:31
  • TMPOL 84,35 5,11 15:32:11
  • TMSN 104,30 -2,52 15:33:43
  • TNZTP 37,32 -0,69 15:32:08
  • TOASO 208,50 -1,93 15:34:00
  • TRCAS 32,50 -0,43 15:33:34
  • TRGYO 68,65 -1,08 15:33:59
  • TRILC 21,08 0,67 15:32:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 6,64 -0,60 15:33:20
  • TSKB 12,90 -2,05 15:34:00
  • TSPOR 1,08 -4,42 15:33:57
  • TTKOM 59,65 -2,53 15:33:57
  • TTRAK 591,50 -1,91 15:33:25
  • TUCLK 9,13 -0,98 15:30:55
  • TUKAS 2,80 -1,41 15:33:44
  • TUPRS 146,10 -0,75 15:34:02
  • TUREX 9,92 -9,98 15:34:03
  • TURGG 510,00 -1,73 15:34:01
  • TURSG 8,18 -2,50 15:33:36