DOLAR 40,0012 0.35%
EURO 46,9536 -0.06%
ALTIN 4.248,32-0,60
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.148 s Değişim: -1.24% -127,26 Adet:   2.729 Mio.Lot Hacim:   61.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 111,80 1,36 15:36:50
  • SAHOL 91,45 -1,61 15:39:05
  • SAMAT 17,18 -1,60 15:38:38
  • SANEL 24,72 -3,06 15:34:56
  • SANFM 15,40 -0,19 15:39:13
  • SANKO 19,48 -2,40 15:38:14
  • SARKY 17,82 -1,98 15:37:31
  • SASA 3,10 -2,52 15:38:57
  • SAYAS 45,24 -0,44 15:38:59
  • SDTTR 178,50 -0,50 15:39:14
  • SEGMN 22,68 -0,96 15:38:26
  • SEGYO 4,37 5,05 15:38:50
  • SEKFK 7,04 -0,56 15:38:47
  • SEKUR 16,37 -2,03 15:32:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,80 1,00 15:38:32
  • SELGD 67,75 9,98 15:32:23
  • SELVA 1,88 3,87 15:36:07
  • SERNT 9,46 -1,25 15:38:56
  • SEYKM 3,03 -2,26 15:38:47
  • SILVR 15,84 -1,68 15:23:03
  • SISE 35,90 -3,13 15:39:05
  • SKBNK 6,99 0,87 15:39:10
  • SKTAS 5,01 -1,96 15:39:02
  • SKYLP 80,30 -1,65 15:37:13
  • SKYMD 11,73 -1,18 15:39:13
  • SMART 23,76 -0,25 15:39:05
  • SMRTG 28,86 -2,30 15:39:02
  • SMRVA 147,30 -2,00 15:38:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,38 -1,13 15:35:32
  • SNICA 3,95 -1,74 15:38:45
  • SNKRN 242,60 -0,57 13:55:25
  • SNPAM 60,30 3,79 13:55:25
  • SODSN 91,60 -4,43 13:55:25
  • SOKE 10,89 -1,45 15:36:29
  • SOKM 35,26 -2,22 15:39:10
  • SONME 125,30 4,24 15:37:38
  • SRVGY 2,92 0,00 15:39:14
  • SUMAS 288,00 4,16 13:55:25
  • SUNTK 40,94 5,08 15:39:05
  • SURGY 47,18 -1,30 15:39:05
  • SUWEN 12,78 -3,11 15:36:19