DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -0.64% -90,81 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 143,40 -0,55 17:58:48
  • PAHOL 1,51 0,67 18:08:28
  • PAMEL 85,10 -3,46 17:59:30
  • PAPIL 16,27 4,16 18:09:49
  • PARSN 88,75 0,80 17:58:39
  • PASEU 114,80 -9,96 18:09:48
  • PATEK 24,06 9,96 18:09:52
  • PCILT 32,52 -2,05 18:09:46
  • PEKGY 13,99 0,65 18:09:19
  • PENGD 10,81 -3,22 18:08:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,61 -1,31 18:05:23
  • PETKM 19,20 -1,94 18:09:50
  • PETUN 12,13 0,50 17:59:17
  • PGSUS 177,10 -1,67 18:09:50
  • PINSU 11,22 -0,80 17:56:36
  • PKART 125,80 -4,48 18:09:23
  • PKENT 146,20 -0,68 17:58:55
  • PLTUR 22,58 -1,22 18:09:50
  • PNLSN 43,20 0,84 17:59:01
  • PNSUT 11,89 -0,34 17:57:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,70 0,10 18:08:01
  • POLTK 5.365,00 0,75 18:08:08
  • PRDGS 7,17 -0,97 18:08:49
  • PRKAB 36,36 -1,09 17:59:46
  • PRKME 20,16 -1,75 18:08:08
  • PRZMA 57,60 9,92 17:58:28
  • PSDTC 126,50 -1,25 18:05:25
  • PSGYO 3,47 -2,80 18:09:43