DOLAR 40,0006 0.34%
EURO 46,9410 -0.09%
ALTIN 4.255,86-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.154 s Değişim: -1.18% -121,73 Adet:   2.767 Mio.Lot Hacim:   62.818 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 16,49 5,23 15:49:54
  • ICUGS 2,79 2,20 15:50:27
  • IDGYO 2,75 10,00 15:49:02
  • IEYHO 14,61 2,38 15:50:33
  • IHAAS 30,86 -0,26 15:50:00
  • IHEVA 2,04 -1,45 15:38:07
  • IHGZT 1,37 -1,44 15:50:26
  • IHLAS 2,22 -0,89 15:48:03
  • IHLGM 2,44 0,41 15:50:33
  • IHYAY 2,01 0,00 15:49:43
  • IMASM 3,06 -0,97 15:50:25
  • INDES 6,78 -1,45 15:50:31
  • INFO 3,01 -0,66 15:48:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 353,00 -2,75 15:45:40
  • INTEK 434,50 -0,40 13:55:25
  • INTEM 182,40 -3,08 15:50:04
  • INVEO 7,77 -2,39 15:50:08
  • INVES 271,00 -0,91 15:44:25
  • IPEKE 59,80 -2,84 15:50:43
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:25
  • ISBIR 90,00 -0,11 13:55:25
  • ISBTR 447.227,50 0,00 12:55:05
  • ISCTR 13,96 -1,06 15:50:46
  • ISDMR 35,20 -2,38 15:49:30
  • ISFIN 12,81 -0,31 15:50:33
  • ISGLK 429,70 -0,65 15:46:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 34,12 -2,51 15:50:24
  • ISGYO 17,42 -1,58 15:50:42
  • ISKPL 29,62 1,51 15:50:46
  • ISKUR 2.628.000,00 0,00 03:00:00
  • ISMEN 37,74 -2,08 15:50:45
  • ISSEN 7,26 -1,36 15:49:16
  • ISYAT 7,84 -1,26 15:49:45
  • IZENR 6,45 -3,15 15:50:05
  • IZFAS 152,90 2,07 15:49:45
  • IZINV 42,02 -1,22 15:50:30
  • IZMDC 5,22 -2,25 15:49:39