DOLAR 40,0006 0.34%
EURO 46,9410 -0.09%
ALTIN 4.255,86-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.143 s Değişim: -1.30% -133,19 Adet:   2.789 Mio.Lot Hacim:   63.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 211,00 -1,17 15:56:59
  • KAREL 8,40 -4,00 15:58:38
  • KARSN 9,54 -2,15 15:58:51
  • KARTN 82,00 -2,96 15:58:40
  • KATMR 1,93 0,52 15:58:37
  • KAYSE 18,83 -1,15 15:58:41
  • KBORU 12,44 0,97 15:58:38
  • KCAER 13,46 -1,75 15:58:40
  • KCHOL 157,70 -2,47 15:58:47
  • KENT 682,00 -3,13 13:55:25
  • KERVN 1,86 -0,53 13:55:25
  • KFEIN 90,50 -2,69 15:58:30
  • KGYO 3,48 -0,85 15:53:09
  • KIMMR 11,91 -0,83 15:56:45
  • KLGYO 6,28 0,64 15:58:30
  • KLKIM 27,56 -0,07 15:58:50
  • KLMSN 24,24 -1,38 15:58:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 6,50 -0,31 12:55:05
  • KLRHO 67,90 -3,62 15:58:41
  • KLSER 28,90 -2,03 15:58:20
  • KLSYN 5,50 -1,26 15:53:59
  • KLYPV 62,85 -1,57 15:58:35
  • KMPUR 14,53 -2,15 15:57:38
  • KNFRT 13,32 -0,37 15:58:43
  • KOCMT 12,41 -1,59 15:58:44
  • KONKA 31,82 -1,73 15:58:07
  • KONTR 21,20 -3,99 15:58:49
  • KONYA 5.097,50 -1,21 15:58:52
  • KOPOL 5,12 2,20 15:58:30
  • KORDS 56,90 -2,74 15:58:23
  • KOTON 14,72 -1,74 15:58:51
  • KOZAA 81,05 -3,05 15:57:47
  • KOZAL 24,02 -2,99 15:58:18
  • KRDMA 40,76 -3,96 15:58:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 25,34 -1,48 15:58:26
  • KRDMD 25,88 -1,15 15:58:19
  • KRGYO 6,52 0,31 15:58:37
  • KRONT 9,34 -3,11 15:58:48
  • KRPLS 6,95 -1,56 15:57:22
  • KRSTL 7,00 -0,57 15:56:39
  • KRTEK 24,94 -2,20 15:47:59
  • KRVGD 2,02 -1,94 15:55:35
  • KSTUR 3.530,00 -4,85 09:55:21
  • KTLEV 8,01 -0,50 15:58:47
  • KTSKR 59,00 -2,32 15:58:32
  • KUTPO 79,90 -1,90 15:57:27
  • KUVVA 93,10 -3,42 13:55:25
  • KUYAS 66,50 -5,00 15:46:45
  • KZBGY 11,82 -1,91 15:58:52
  • KZGYO 23,52 2,62 15:58:40