DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.689 s Değişim: 0.62% 90,46 Adet:   3.283 Mio.Lot Hacim:   44.173 Mio.TL
EN YÜKSEK 14711
EN DÜŞÜK 14,612
Açılış: 14.612 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,53 0,35 11:22:47
  • A1YEN 4,08 2,77 11:23:08
  • AAGYO 18,93 2,10 11:22:58
  • ACSEL 161,50 2,54 11:22:48
  • ADEL 35,86 0,34 11:22:43
  • ADESE 1,11 2,78 11:22:55
  • ADGYO 60,10 1,52 11:22:44
  • AEFES 20,72 0,10 11:22:46
  • AFYON 13,43 0,90 11:21:21
  • AGESA 246,30 0,94 11:22:58
  • AGHOL 37,22 1,14 11:22:45
  • AGROT 3,04 1,33 11:22:38
  • AGYO 9,71 0,10 11:22:29
  • AHGAZ 31,36 0,64 11:22:38
  • AHSGY 21,90 -1,08 11:22:08
  • AKBNK 71,70 0,21 11:23:07
  • AKCNS 197,00 1,91 11:21:59
  • AKENR 14,40 3,97 11:22:45
  • AKFGY 3,00 1,35 11:21:49
  • AKFIS 59,70 2,23 11:23:05
  • AKFYE 24,34 2,53 11:22:07
  • AKGRT 7,37 1,10 11:22:46
  • AKHAN 27,80 -0,93 11:23:00
  • AKMGY 257,25 -0,68 11:21:15
  • AKSA 11,12 1,37 11:23:00
  • AKSEN 84,90 -0,24 11:22:01
  • AKSGY 9,48 1,72 11:22:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,28 -1,64 11:22:42
  • AKYHO 2,73 0,37 11:22:16
  • ALARK 99,70 -0,70 11:23:08
  • ALBRK 8,69 1,88 11:22:46
  • ALCAR 779,00 1,17 11:21:16
  • ALCTL 137,30 1,70 11:21:33
  • ALFAS 53,90 3,36 11:23:00
  • ALGYO 7,59 2,85 11:23:07
  • ALKA 11,87 -2,06 11:22:14
  • ALKIM 18,33 0,71 11:18:01
  • ALKLC 361,00 -1,50 11:22:57
  • ALTNY 17,31 0,12 11:23:02
  • ALVES 3,55 1,43 11:23:01
  • ANELE 63,45 8,46 11:22:34
  • ANGEN 14,11 -3,16 11:22:46
  • ANHYT 113,60 1,97 11:22:47
  • ANSGR 30,90 1,64 11:22:42
  • APBDL 39,09 1,24 11:22:07
  • APGLD 568,50 0,00 11:14:40
  • APLIB 46,79 -0,02 11:22:07
  • APMDL 26,93 0,00 11:22:02
  • APX30 40,91 1,84 11:22:48
  • ARASE 111,30 0,27 11:22:44
  • ARCLK 113,80 0,35 11:22:38
  • ARDYZ 56,95 4,02 11:23:00
  • ARENA 37,22 3,68 11:23:07
  • ARFYE 30,12 -0,26 11:22:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 130,80 1,00 11:20:20
  • ARSAN 3,71 -0,27 11:22:35
  • ARTMS 43,64 0,74 11:20:53
  • ARZUM 2,59 0,78 11:21:56
  • ASELS 417,50 1,15 11:23:06
  • ASGYO 12,14 0,50 11:23:07
  • ASTOR 338,50 1,04 11:23:05
  • ASUZU 64,60 1,02 11:22:25
  • ATAGY 12,89 0,55 11:20:46
  • ATAKP 61,20 6,16 11:22:48
  • ATATP 198,60 6,72 11:23:01
  • ATATR 15,44 2,46 11:23:05
  • ATEKS 92,30 -4,40 09:55:30
  • ATLAS 8,67 1,52 11:21:54
  • ATSYH 76,00 -1,30 09:55:30
  • AVGYO 12,74 0,95 11:22:55
  • AVHOL 39,70 -0,05 11:22:29
  • AVOD 4,72 1,29 11:22:41
  • AVPGY 64,95 -0,08 11:21:17
  • AVTUR 17,35 0,12 11:22:31
  • AYCES 594,00 1,71 11:23:07
  • AYDEM 27,30 1,79 11:22:32
  • AYEN 34,08 0,59 11:21:06
  • AYES 30,02 0,00 09:55:30
  • AYGAZ 268,75 -1,56 11:22:47
  • AZTEK 4,85 2,54 11:21:02