DOLAR 39,9992 0.34%
EURO 46,9610 -0.05%
ALTIN 4.255,97-0,42
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.136 s Değişim: -1.36% -139,60 Adet:   2.821 Mio.Lot Hacim:   64.403 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,67 -3,45 16:07:08
  • A1YEN 27,14 -2,23 16:07:25
  • ACSEL 99,60 -2,73 16:04:11
  • ADEL 28,44 -1,73 16:07:20
  • ADESE 11,18 6,99 16:07:12
  • ADGYO 34,54 -0,63 16:06:57
  • AEFES 15,58 -3,11 16:07:19
  • AFYON 13,60 -0,51 16:07:26
  • AGESA 151,20 -2,14 16:04:56
  • AGHOL 268,50 -2,98 16:07:15
  • AGROT 7,25 -1,36 16:07:25
  • AGYO 6,80 -1,16 16:03:54
  • AHGAZ 27,28 -2,01 16:07:16
  • AHSGY 20,58 -1,44 16:07:26
  • AKBNK 68,55 -1,65 16:07:25
  • AKCNS 137,70 -2,55 16:07:26
  • AKENR 11,61 -2,93 16:07:26
  • AKFGY 2,84 6,37 16:07:17
  • AKFIS 22,04 -0,81 16:07:17
  • AKFYE 16,22 -1,58 16:06:01
  • AKGRT 6,55 -1,50 16:06:59
  • AKMGY 193,10 -1,48 16:04:30
  • AKSA 9,30 -1,69 16:07:19
  • AKSEN 33,12 -2,82 16:07:26
  • AKSGY 6,90 -0,86 16:06:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,28 -1,56 15:59:44
  • AKYHO 2,89 -3,02 16:03:17
  • ALARK 85,25 -2,40 16:07:25
  • ALBRK 8,12 -1,10 16:06:51
  • ALCAR 935,00 -2,35 16:07:22
  • ALCTL 107,60 -1,74 16:05:09
  • ALFAS 43,20 -2,66 16:07:24
  • ALGYO 19,32 -2,33 16:07:05
  • ALKA 7,43 1,92 16:07:25
  • ALKIM 17,42 1,34 16:07:22
  • ALKLC 43,52 -1,45 16:06:50
  • ALTNY 83,15 -2,29 16:07:25
  • ALVES 27,34 -1,73 16:06:59
  • ANELE 17,09 -0,35 16:02:58
  • ANGEN 10,42 0,87 16:06:44
  • ANHYT 78,60 -2,96 16:06:30
  • ANSGR 89,95 -2,28 16:05:37
  • APBDL 24,58 -1,72 16:06:31
  • APLIB 42,68 -0,67 16:06:05
  • APX30 27,97 -1,48 16:07:11
  • ARASE 52,10 -1,14 16:05:35
  • ARCLK 123,50 -3,59 16:07:11
  • ARDYZ 28,00 -2,17 16:05:05
  • ARENA 33,72 1,51 16:06:54
  • ARMGD 33,90 -1,80 16:05:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,93 -0,10 16:04:51
  • ARTMS 27,58 -1,57 16:07:16
  • ARZUM 4,64 -3,93 16:07:19
  • ASELS 150,50 -0,46 16:07:27
  • ASGYO 10,78 -2,27 16:07:02
  • ASTOR 92,05 -2,28 16:07:11
  • ASUZU 55,90 -2,27 16:05:39
  • ATAGY 11,05 -0,99 16:05:36
  • ATAKP 41,72 -1,37 16:03:23
  • ATATP 81,40 -2,10 16:05:31
  • ATEKS 83,20 -5,94 14:00:00
  • ATLAS 4,90 -1,01 16:07:15
  • ATSYH 58,75 -6,30 13:55:25
  • AVGYO 8,98 0,34 16:02:55
  • AVHOL 38,88 -2,16 16:07:27
  • AVOD 2,74 0,00 16:06:20
  • AVPGY 67,15 1,21 16:07:08
  • AVTUR 11,08 2,12 16:06:07
  • AYCES 455,00 -1,09 16:05:40
  • AYDEM 17,52 -2,18 16:03:42
  • AYEN 24,44 -1,05 16:05:21
  • AYES 14,30 0,99 13:55:25
  • AYGAZ 138,40 -3,49 16:07:25
  • AZTEK 39,06 -0,46 16:06:05