DOLAR 40,0012 0.35%
EURO 46,9536 -0.06%
ALTIN 4.248,32-0,60
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.148 s Değişim: -1.24% -127,26 Adet:   2.729 Mio.Lot Hacim:   61.572 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:37

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 819,50 1,67 15:38:27
  • MACKO 38,90 1,83 15:37:51
  • MAGEN 32,86 -0,42 15:37:09
  • MAKIM 20,92 -1,78 15:38:21
  • MAKTK 13,67 3,25 15:38:25
  • MANAS 5,32 -3,80 15:35:15
  • MARBL 14,03 2,04 15:38:07
  • MARKA 50,35 -2,71 15:36:22
  • MARTI 3,12 -3,11 15:38:20
  • MAVI 40,70 -2,16 15:38:15
  • MEDTR 31,70 -0,63 15:37:56
  • MEGAP 5,48 9,82 09:55:21
  • MEGAP 5,48 9,82 09:55:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 26,60 -1,12 15:38:26
  • MEKAG 42,22 -1,86 15:36:24
  • MEPET 9,60 0,95 15:33:15
  • MERCN 21,74 -1,18 15:36:11
  • MERIT 15,20 -1,30 15:36:45
  • MERKO 13,27 -0,23 15:38:24
  • METRO 3,16 -1,56 15:37:17
  • METUR 40,20 5,79 15:38:17
  • MGROS 494,50 -1,59 15:38:26
  • MHRGY 5,63 0,18 15:36:51
  • MIATK 31,82 0,82 15:38:08
  • MMCAS 32,38 9,99 13:55:25
  • MNDRS 10,90 -1,45 15:37:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,58 -1,59 15:26:47
  • MOBTL 6,75 0,90 15:38:10
  • MOGAN 8,63 -2,60 15:38:22
  • MOPAS 39,64 1,90 15:38:19
  • MPARK 347,75 -1,90 15:38:26
  • MRGYO 2,27 -2,58 15:38:24
  • MRSHL 1.385,00 -1,35 15:35:43
  • MSGYO 4,01 -2,91 15:33:59
  • MTRKS 18,90 -2,07 15:37:58
  • MTRYO 6,44 -2,72 15:19:55
  • MZHLD 5,76 -1,71 15:29:33