DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -0.64% -90,81 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 137,30 -0,79 18:09:48
  • GARFA 29,10 -0,95 18:08:41
  • GATEG 281,00 0,36 18:07:00
  • GEDIK 7,34 3,67 18:09:59
  • GEDZA 30,50 -1,23 18:09:57
  • GENIL 9,20 -1,29 18:09:44
  • GENKM 13,81 -1,92 18:09:58
  • GENTS 6,23 -1,27 18:09:52
  • GEREL 43,40 -7,19 18:09:59
  • GESAN 71,00 3,42 18:09:59
  • GIPTA 73,95 7,33 18:09:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 13,47 -3,51 17:55:01
  • GLCVY 60,20 3,17 18:09:59
  • GLDTR 506,25 -1,41 18:05:25
  • GLRMK 171,80 -0,12 18:09:52
  • GLRYH 3,35 5,35 18:08:19
  • GLYHO 17,98 2,63 18:08:15
  • GMSTR 532,00 -2,56 18:08:41
  • GMTAS 44,70 -2,19 18:09:50
  • GOKNR 24,10 -0,66 18:08:02
  • GOLTS 323,00 0,54 18:08:56
  • GOODY 17,29 -3,46 18:09:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,68 -0,25 17:59:51
  • GRNYO 18,07 0,33 18:08:10
  • GRSEL 305,50 -0,49 18:08:46
  • GRTHO 250,00 1,87 18:09:27
  • GSDDE 12,27 1,91 18:08:01
  • GSDHO 5,87 7,31 18:09:36
  • GSRAY 1,02 0,00 18:09:49
  • GUBRF 451,00 -5,99 18:09:50
  • GUNDG 1.604,00 6,93 18:08:01
  • GWIND 26,06 -0,15 18:08:01
  • GZNMI 63,00 -1,56 18:08:49