DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.063 s Değişim: 2.84% 360,94 Adet:   2.757 Mio.Lot Hacim:   87.322 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,904
Açılış: 12.952 Dünkü Kapanış: 12.702

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,38 2,90 13:03:58
  • AGHOL 29,96 3,03 13:03:40
  • AKBNK 77,40 5,16 13:04:15
  • AKSA 10,16 2,01 13:03:15
  • AKSEN 70,90 5,82 13:04:04
  • ALARK 95,25 2,81 13:04:11
  • ALTNY 15,56 1,24 13:02:47
  • ANSGR 27,56 4,55 13:04:00
  • ARCLK 113,40 5,39 13:04:01
  • ASELS 331,75 4,00 13:04:15
  • ASTOR 185,20 2,38 13:04:14
  • BALSU 14,26 2,52 13:04:04
  • BIMAS 649,00 1,49 13:04:08
  • BRSAN 517,00 4,02 13:04:09
  • BRYAT 2.198,00 2,19 13:02:17
  • BSOKE 32,84 0,43 13:04:04
  • BTCIM 5,65 4,63 13:03:52
  • CANTE 1,51 2,72 13:04:10
  • CCOLA 71,40 5,70 13:03:53
  • CIMSA 48,74 3,44 13:03:42
  • CWENE 29,74 4,35 13:04:00
  • DAPGM 12,33 2,84 13:04:04
  • DOAS 199,10 3,21 13:03:54
  • DOHOL 20,68 3,19 13:03:39
  • DSTKF 1.752,00 1,21 13:04:13
  • ECILC 113,10 2,45 13:03:37
  • EFOR 17,68 3,09 13:02:49
  • EGEEN 5.910,00 2,47 13:04:14
  • EKGYO 21,48 2,29 13:04:15
  • ENERY 9,16 2,46 13:04:00
  • ENJSA 108,20 3,24 13:03:48
  • ENKAI 94,10 2,17 13:04:11
  • EREGL 29,52 4,24 13:04:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 36,16 1,74 13:04:12
  • FENER 2,91 1,39 13:03:29
  • FROTO 110,60 1,56 13:04:03
  • GARAN 140,50 3,38 13:04:07
  • GENIL 8,96 4,43 13:03:51
  • GESAN 44,86 2,98 13:03:47
  • GLRMK 161,90 4,05 13:03:53
  • GRTHO 256,50 2,68 13:04:01
  • GSRAY 1,15 3,60 13:03:42
  • GUBRF 514,00 5,27 13:04:15
  • HALKB 50,50 5,78 13:03:59
  • HEKTS 2,91 1,75 13:03:59
  • ISCTR 14,56 3,48 13:04:15
  • ISMEN 45,52 3,31 13:04:06
  • IZENR 9,08 1,23 13:03:44
  • KCAER 11,65 4,20 13:03:41
  • KCHOL 193,30 2,93 13:04:02
  • KLRHO 159,60 -3,51 13:04:07
  • KONTR 8,54 3,26 13:04:06
  • KRDMD 31,06 4,58 13:04:12
  • KTLEV 52,45 -8,70 13:04:13
  • KUYAS 71,75 3,76 13:03:54
  • MAGEN 47,20 2,39 13:03:51
  • MAVI 42,14 4,00 13:03:58
  • MGROS 603,00 4,42 13:04:14
  • MIATK 37,56 2,34 13:04:08
  • MPARK 428,00 3,01 13:04:01
  • OBAMS 7,69 3,36 13:03:52
  • ODAS 6,03 0,50 13:04:06
  • OTKAR 368,75 2,50 13:04:04
  • OYAKC 23,42 3,08 13:04:02
  • PASEU 122,00 -4,09 13:04:13
  • PATEK 17,71 2,37 13:04:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,55 -0,45 13:04:13
  • PGSUS 179,80 3,57 13:04:12
  • QUAGR 2,85 1,42 13:03:58
  • RALYH 143,00 3,62 13:02:33
  • REEDR 5,96 2,76 13:04:11
  • SAHOL 95,65 5,05 13:04:12
  • SASA 2,22 1,83 13:04:11
  • SISE 42,02 3,55 13:04:15
  • SKBNK 10,48 2,14 13:03:34
  • SOKM 58,55 -1,01 13:04:02
  • TABGD 254,25 3,23 13:04:02
  • TAVHL 298,00 4,10 13:03:23
  • TCELL 110,70 3,55 13:04:15
  • THYAO 294,25 4,34 13:04:12
  • TKFEN 78,10 1,63 13:03:43
  • TOASO 302,00 4,50 13:04:02
  • TRALT 55,40 9,92 13:04:08
  • TRENJ 111,10 6,93 13:03:59
  • TRMET 155,20 5,58 13:04:15
  • TSKB 12,23 4,35 13:04:15
  • TSPOR 0,94 2,17 13:04:07
  • TTKOM 61,20 3,90 13:04:08
  • TTRAK 448,00 1,82 13:03:40
  • TUPRS 246,60 -1,46 13:04:13
  • TUREX 6,86 2,08 13:04:04
  • TURSG 12,14 0,83 13:03:13
  • ULKER 119,00 3,84 13:04:08
  • VAKBN 35,88 2,16 13:03:43
  • VESTL 28,38 2,83 13:01:38
  • YEOTK 40,54 2,22 13:04:04
  • YKBNK 36,82 5,50 13:04:15
  • ZOREN 2,97 1,71 13:04:02