DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -0.64% -90,81 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 6,21 -3,87 18:09:52
  • OBASE 39,54 3,02 18:09:50
  • ODAS 8,45 0,60 18:09:39
  • ODINE 1.890,00 1,07 18:08:14
  • OFSYM 56,55 -0,62 18:08:01
  • ONCSM 252,75 0,30 18:09:23
  • ONRYT 65,60 4,88 18:08:01
  • OPK30 72,48 -1,23 18:05:25
  • OPT25 51,94 -0,42 18:05:25
  • OPTGY 167,00 -0,80 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPTLR 59,94 0,10 18:09:11
  • OPX30 83,18 -1,02 18:05:25
  • ORCAY 4,13 4,29 18:09:23
  • ORGE 115,00 -6,05 18:09:45
  • ORMA 185,00 -1,86 18:09:26
  • OSMEN 8,20 0,00 17:59:39
  • OSTIM 1,91 -3,54 18:09:57
  • OTKAR 374,50 2,25 18:08:17
  • OTTO 170,50 -3,67 17:59:23
  • OYAKC 20,84 0,10 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAYO 49,98 0,73 18:09:36
  • OYLUM 7,92 -1,12 18:08:01
  • OYYAT 41,60 -2,76 18:00:01
  • OZATD 1.645,00 4,44 18:09:45
  • OZGYO 2,13 -0,93 17:53:30
  • OZKGY 15,21 -1,17 18:08:20
  • OZKGY 15,21 -1,17 18:08:20
  • OZRDN 28,88 -0,41 18:08:02
  • OZSUB 32,62 -0,49 18:08:01
  • OZYSR 12,59 2,36 18:09:49