DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.598 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   15.385 Mio.Lot Hacim:   193.088 Mio.TL
EN YÜKSEK 14868
EN DÜŞÜK 14,566
Açılış: 14.847 Dünkü Kapanış: 14.598

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 603,00 -2,82 18:10:00
  • KAREL 12,70 -0,78 18:10:00
  • KARSN 14,65 5,40 18:10:00
  • KATMR 2,95 -8,95 18:10:00
  • KAYSE 4,76 -3,64 18:10:00
  • KBORU 25,74 -2,28 18:10:00
  • KCAER 13,10 -4,10 18:10:00
  • KCHOL 204,40 0,39 18:10:00
  • KERVN 4,70 1,73 18:10:01
  • KFEIN 9,18 -1,40 18:10:00
  • KGYO 12,43 -3,87 18:10:00
  • KIMMR 16,94 -3,70 18:10:00
  • KLGYO 5,09 -4,14 18:10:00
  • KLKIM 32,30 -3,18 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 9,39 -1,16 18:10:01
  • KLRHO 106,30 -3,28 18:10:00
  • KLSER 28,62 -3,18 18:10:00
  • KLSYN 11,33 0,18 18:10:00
  • KLYPV 61,10 -3,48 18:10:00
  • KMPUR 21,34 -1,57 18:10:00
  • KNFRT 12,52 0,32 18:10:00
  • KOCMT 2,63 -3,31 18:10:00
  • KONKA 14,97 -6,44 18:10:00
  • KONTR 9,32 -6,99 18:10:00
  • KONYA 4.062,50 -2,23 18:10:00
  • KOPOL 6,30 -3,08 18:10:00
  • KORDS 86,90 10,00 18:10:00
  • KOTON 15,43 -2,03 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 39,50 -7,49 18:10:00
  • KRDMB 94,00 0,00 18:10:00
  • KRDMD 42,76 -4,81 18:10:00
  • KRGYO 2,81 -2,77 18:10:00
  • KRONT 18,15 -9,97 18:10:00
  • KRPLS 8,83 -8,31 18:10:00
  • KRVGD 3,30 -2,94 18:10:00
  • KTLEV 125,00 3,05 18:10:00
  • KTSKR 125,50 -4,20 18:10:00
  • KUTPO 93,80 -4,04 18:10:00
  • KUVVA 157,70 0,57 18:10:01
  • KUYAS 91,15 0,11 18:10:00
  • KZBGY 3,30 0,61 18:10:00
  • KZGYO 26,36 1,38 18:10:00