DOLAR %
EURO %
ALTIN
BITCOIN 0%
İstanbul
°

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.183 s Değişim: -0.64% -90,81 Adet:   6.389 Mio.Lot Hacim:   137.426 Mio.TL
EN YÜKSEK 14366
EN DÜŞÜK 14,114
Açılış: 14.321 Dünkü Kapanış: 14.274

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,45 1,08 18:05:23
  • DAPGM 10,09 -2,04 18:09:36
  • DARDL 1,96 -2,00 18:05:23
  • DCTTR 12,94 4,10 18:09:34
  • DENGE 2,43 -0,41 18:09:34
  • DERHL 13,14 -1,79 18:05:25
  • DERIM 36,52 -1,19 18:05:23
  • DESA 10,50 -2,23 18:05:23
  • DESPC 43,40 0,23 18:05:23
  • DEVA 70,10 0,43 18:05:23
  • DGATE 122,00 2,09 18:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 41,60 4,21 17:59:47
  • DGNMO 8,85 1,96 18:09:50
  • DIRIT 24,68 -2,83 18:08:39
  • DITAS 31,34 -9,99 18:05:25
  • DMRGD 11,24 0,99 18:09:01
  • DMSAS 10,05 0,60 18:08:01
  • DNISI 21,58 -2,88 18:05:23
  • DOAS 183,00 -0,49 18:09:43
  • DOCO 11.632,50 -1,88 18:05:25
  • DOFER 31,72 -2,40 18:09:11
  • DOFRB 185,90 10,00 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 91,05 -2,93 18:08:53
  • DOHOL 21,02 -0,57 18:09:41
  • DOKTA 24,80 0,49 18:08:01
  • DSTKF 3.550,00 2,45 18:09:50
  • DUNYH 111,30 -1,50 18:09:33
  • DURDO 5,21 -0,95 18:08:01
  • DURKN 20,78 0,48 18:05:25
  • DYOBY 14,21 -1,73 18:09:47
  • DZGYO 8,36 -0,59 18:08:55