DOLAR 41,6166 0,24%
EURO 48,7705 0,45%
ALTIN 5.158,28-0,14
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.378 s Değişim: -0.83% -86,39 Adet:   5.635 Mio.Lot Hacim:   111.280 Mio.TL
EN YÜKSEK 10562
EN DÜŞÜK 10,375
Açılış: 10.438 Dünkü Kapanış: 10.464

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,96 -0,29 17:11:01
  • AGHOL 24,68 -0,32 17:10:56
  • AKBNK 55,00 2,61 17:10:59
  • AKSA 11,88 -1,08 17:11:01
  • AKSEN 48,78 1,37 17:10:58
  • ALARK 78,00 0,06 17:10:59
  • ALTNY 67,10 -0,59 17:09:50
  • ANSGR 21,44 0,56 17:11:01
  • ARCLK 107,00 -1,92 17:10:54
  • ASELS 206,60 -0,43 17:10:59
  • ASTOR 92,40 -0,38 17:11:01
  • BALSU 21,74 -0,73 17:10:45
  • BIMAS 536,50 -1,83 17:11:01
  • BINHO 9,30 -3,12 17:10:56
  • BRSAN 395,00 -1,43 17:09:17
  • BRYAT 1.985,00 -0,80 17:10:52
  • BSOKE 15,51 -2,88 17:07:48
  • BTCIM 4,16 -1,89 17:09:39
  • CANTE 2,02 -1,46 17:11:00
  • CCOLA 47,50 2,06 17:10:30
  • CIMSA 42,46 -0,93 17:10:56
  • CLEBI 1.530,00 -1,80 17:09:38
  • CWENE 24,34 1,42 17:09:53
  • DAPGM 13,45 1,51 17:10:52
  • DOAS 171,20 -0,70 17:11:00
  • DOHOL 18,07 -0,99 17:09:36
  • DSTKF 519,00 2,98 17:10:50
  • ECILC 109,90 2,23 17:10:51
  • EFORC 130,70 0,08 17:11:01
  • EGEEN 7.617,50 -0,55 17:05:27
  • EKGYO 18,51 -0,75 17:11:01
  • ENERY 9,50 -2,46 17:10:59
  • ENJSA 78,10 -1,20 17:10:59
  • ENKAI 70,55 -4,21 17:10:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,30 -1,44 17:10:57
  • EUPWR 26,26 -0,61 17:10:55
  • FENER 9,99 0,71 17:08:49
  • FROTO 90,15 -1,74 17:11:00
  • GARAN 119,80 0,84 17:10:56
  • GENIL 202,60 -2,74 17:08:49
  • GESAN 43,20 -0,55 17:07:56
  • GLRMK 189,60 2,38 17:10:37
  • GRSEL 355,00 1,50 17:09:59
  • GRTHO 673,00 2,05 17:10:32
  • GSRAY 1,38 0,00 17:09:57
  • GUBRF 273,75 -1,26 17:08:01
  • HALKB 25,94 0,39 17:10:59
  • HEKTS 3,23 -3,58 17:10:59
  • IEYHO 32,96 -9,99 17:07:01
  • IPEKE 70,50 0,86 17:10:51
  • ISCTR 11,63 -1,61 17:11:01
  • ISMEN 39,70 -1,78 17:10:55
  • KCAER 12,61 -2,02 17:10:52
  • KCHOL 156,20 -1,58 17:11:00
  • KONTR 30,74 -1,79 17:10:59
  • KOZAA 91,30 1,73 17:10:59
  • KOZAL 24,88 3,49 17:10:47
  • KRDMD 24,64 -2,76 17:10:58
  • KTLEV 13,47 1,05 17:11:00
  • KUYAS 48,04 -2,95 17:10:28
  • MAGEN 24,22 9,00 17:08:21
  • MAVI 38,12 -1,14 17:10:41
  • MGROS 439,00 -1,13 17:10:59
  • MIATK 39,00 1,30 17:10:58
  • MPARK 333,00 -0,67 17:07:28
  • OBAMS 42,22 -1,54 17:10:32
  • ODAS 5,24 -0,19 17:10:58
  • OTKAR 429,00 -1,83 17:05:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,16 -1,86 17:10:51
  • PASEU 124,50 -0,40 17:09:54
  • PATEK 28,60 -0,69 17:09:13
  • PETKM 19,00 -9,44 17:11:01
  • PGSUS 207,80 -0,62 17:10:58
  • RALYH 173,40 -0,74 17:04:46
  • REEDR 9,98 -0,60 17:11:00
  • SAHOL 77,75 -1,52 17:09:57
  • SASA 3,07 -1,92 17:10:59
  • SISE 33,50 -2,95 17:10:59
  • SKBNK 6,70 -0,45 17:09:58
  • SOKM 39,20 2,56 17:08:40
  • TABGD 235,30 0,34 17:07:31
  • TAVHL 224,40 -1,23 17:10:51
  • TCELL 95,35 -0,42 17:10:51
  • THYAO 296,25 -1,50 17:10:59
  • TKFEN 82,25 -1,38 17:10:00
  • TOASO 253,25 -2,60 17:10:52
  • TSKB 11,81 -1,91 17:10:19
  • TSPOR 1,18 0,00 17:09:16
  • TTKOM 50,40 -0,88 17:10:30
  • TTRAK 549,50 -0,54 17:10:10
  • TUKAS 2,74 3,40 17:10:59
  • TUPRS 175,70 -1,51 17:10:20
  • TUREX 8,00 -0,74 17:07:32
  • TURSG 9,31 -2,31 17:09:40
  • ULKER 99,25 -1,54 17:10:41
  • VAKBN 22,48 0,63 17:10:41
  • VESTL 32,46 -0,12 17:07:31
  • YEOTK 33,62 -1,12 17:08:28
  • YKBNK 28,38 0,14 17:09:18
  • ZOREN 3,43 5,21 17:11:00