DOLAR 40,0012 0.35%
EURO 46,9536 -0.06%
ALTIN 4.248,32-0,60
BITCOIN 0%
İstanbul
32°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.151 s Değişim: -1.22% -124,89 Adet:   2.712 Mio.Lot Hacim:   61.016 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,55 -3,30 15:34:56
  • AGHOL 269,25 -2,71 15:34:19
  • AKBNK 68,60 -1,58 15:34:56
  • AKSA 9,28 -1,90 15:34:28
  • AKSEN 33,16 -2,70 15:34:40
  • ALARK 85,40 -2,23 15:34:47
  • ALFAS 43,26 -2,52 15:34:24
  • ALTNY 83,35 -2,06 15:34:21
  • ANSGR 89,95 -2,28 15:34:38
  • ARCLK 123,50 -3,59 15:34:40
  • ASELS 150,50 -0,46 15:34:40
  • ASTOR 92,15 -2,18 15:34:55
  • AVPGY 67,15 1,21 15:34:31
  • BALSU 19,64 1,08 15:34:35
  • BERA 14,80 -1,73 15:34:47
  • BIMAS 501,50 -1,08 15:34:56
  • BINHO 195,80 -2,05 15:33:43
  • BRSAN 327,00 -2,75 15:34:40
  • BRYAT 1.878,00 -1,52 15:34:29
  • BSOKE 14,17 -1,60 15:34:17
  • BTCIM 4,39 -2,01 15:33:46
  • CANTE 1,57 -1,88 15:34:54
  • CCOLA 51,55 -2,09 15:34:42
  • CIMSA 51,90 -0,38 15:34:54
  • CLEBI 1.708,00 -3,88 15:34:17
  • CWENE 17,11 3,38 15:34:42
  • DOAS 182,50 -2,30 15:34:56
  • DOHOL 15,70 -2,67 15:34:56
  • DSTKF 378,25 2,02 15:34:56
  • EFORC 124,60 2,13 15:34:50
  • EGEEN 7.447,50 -2,01 15:34:34
  • EKGYO 17,90 0,73 15:34:56
  • ENERY 6,98 -2,10 15:34:29
  • ENJSA 61,00 -2,40 15:34:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 65,75 -2,88 15:34:56
  • EREGL 27,10 -1,38 15:34:40
  • EUPWR 27,36 -1,23 15:33:57
  • FENER 13,43 -2,47 15:34:56
  • FROTO 93,35 -0,16 15:34:56
  • GARAN 136,60 -0,58 15:34:04
  • GENIL 161,00 1,58 15:34:00
  • GESAN 42,44 -2,26 15:34:50
  • GLRMK 130,30 -2,47 15:34:27
  • GRSEL 281,25 -0,97 15:32:46
  • GRTHO 364,00 5,51 15:34:35
  • GSRAY 1,24 -27,06 15:34:56
  • GUBRF 234,90 -2,97 15:34:56
  • HALKB 26,42 -1,27 15:34:56
  • HEKTS 3,21 -2,43 15:34:40
  • IEYHO 14,51 1,68 15:34:54
  • IPEKE 59,75 -2,92 15:34:56
  • ISCTR 13,94 -1,20 15:34:56
  • ISMEN 37,76 -2,02 15:34:17
  • KCAER 13,49 -1,53 15:34:40
  • KCHOL 157,70 -2,47 15:34:55
  • KONTR 21,26 -3,71 15:34:56
  • KOZAA 80,90 -3,23 15:34:56
  • KOZAL 24,00 -3,07 15:34:56
  • KRDMD 25,90 -1,07 15:34:40
  • KTLEV 8,03 -0,25 15:34:54
  • KUYAS 67,20 -4,00 15:34:44
  • LMKDC 28,10 0,79 15:34:07
  • MAGEN 32,86 -0,42 15:34:24
  • MAVI 40,66 -2,26 15:34:40
  • MGROS 494,75 -1,54 15:34:54
  • MIATK 31,82 0,82 15:34:52
  • MPARK 347,75 -1,90 15:33:29
  • OBAMS 58,45 0,86 15:34:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,05 -2,88 15:34:38
  • OTKAR 417,50 -1,42 15:33:34
  • OYAKC 24,48 3,12 15:34:56
  • PASEU 85,50 3,01 15:34:16
  • PETKM 17,32 -1,20 15:34:41
  • PGSUS 258,75 -0,29 15:34:56
  • RALYH 114,40 10,00 15:32:10
  • REEDR 9,29 -1,90 15:34:52
  • SAHOL 91,40 -1,67 15:34:56
  • SASA 3,10 -2,52 15:34:42
  • SISE 35,86 -3,24 15:34:40
  • SKBNK 6,96 0,43 15:34:54
  • SMRTG 28,86 -2,30 15:34:55
  • SOKM 35,26 -2,22 15:34:30
  • TABGD 188,10 -2,39 15:34:54
  • TAVHL 263,50 0,09 15:34:56
  • TCELL 96,90 -2,07 15:34:56
  • THYAO 290,25 -0,85 15:34:56
  • TKFEN 108,30 -1,10 15:34:35
  • TOASO 208,50 -1,93 15:34:39
  • TSKB 12,92 -1,90 15:34:21
  • TTKOM 59,65 -2,53 15:33:57
  • TTRAK 591,50 -1,91 15:34:39
  • TUPRS 146,00 -0,82 15:34:56
  • TUREX 9,92 -9,98 15:34:54
  • TURSG 8,18 -2,50 15:34:36
  • ULKER 109,20 -3,79 15:34:36
  • VAKBN 27,44 -0,72 15:34:56
  • VESTL 35,54 -2,63 15:34:56
  • YEOTK 37,86 -2,87 15:34:38
  • YKBNK 32,06 -0,06 15:34:56
  • ZOREN 3,07 -2,23 15:32:56